※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 可能コース | 聖水 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 黒澤ルナ | 26 | 160 | 84 | C | 61 | 91 | 早番 | ロ・エ | × | 11/14 | |
NEW | 鈴華シュン | 27 | 167 | 95 | G | 61 | 90 | 早番 | ○ | 11/10 | ||
新山ミツキ | 21 | 159 | 88 | G | 60 | 89 | TEL | ○ | ||||
青羽イチル | 23 | 160 | 83 | B | 58 | 85 | 早番 | ○ | ||||
佐伯ミヤ | 25 | 160 | 82 | C | 58 | 83 | 遅番 | ○ | ||||
竹内ノン | 26 | 158 | 85 | D | 58 | 85 | 早番 | ○ | 11/21 | |||
流川アンナ | 27 | 171 | 93 | E | 60 | 95 | 早番 | ○ | ||||
心音モグ | 27 | 158 | 86 | D | 58 | 87 | 遅番 | × | ||||
黒瀧リン | 29 | 148 | 83 | C | 59 | 84 | 早番 | ○ | ||||
篠田ユウキ | 29 | 152 | 85 | D | 58 | 83 | 遅番 | ロ・エ | ○ | 12/01 | ||
七瀬リサ | 29 | 151 | 82 | C | 58 | 82 | 遅番 | ○ | ||||
和泉リョウ | 32 | 151 | 88 | E | 60 | 89 | 遅番 | ○ | ||||
葉月レイナ | 33 | 154 | 83 | C | 58 | 84 | 早番 | ○ | ||||
春奈マイコ | 35 | 158 | 88 | E | 58 | 85 | 早番 | ○ | ||||
天羽ユズハ | 35 | 165 | 84 | C | 58 | 88 | 早番 | ○ | ||||
桜庭ミキ | 35 | 160 | 84 | B | 58 | 87 | 早番 | ○ | ||||
河合コノミ | 35 | 160 | 97 | F | 60 | 92 | 遅番 | ○ | ||||
桜井ミヤビ | 36 | 160 | 80 | B | 59 | 87 | 遅番 | ○ | ||||
神ユリア | 36 | 156 | 87 | D | 58 | 83 | 遅番 | ○ | ||||
東条マドカ | 38 | 159 | 84 | C | 59 | 89 | 遅番 | ○ | ||||
浅倉ノア | 39 | 155 | 86 | C | 57 | 85 | 早番 | ○ | 11/21 | |||
天野ルキ | 41 | 170 | 90 | F | 60 | 92 | 早番 | ○ | ||||
奏ヒビキ | 41 | 158 | 82 | B | 57 | 84 | 早番 | × | ||||
卒業 | 七海レン | |||||||||||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 可能コース | 聖水 | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。