※項目名クリックでソートできます。
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 可能コース | 聖水 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | 斗希フウカ | 30 | 154 | 87 | E | 60 | 88 | TEL | ○ | 09/17 | |
NEW | 詩月リルカ | 37 | 166 | 90 | E | 59 | 89 | 早番 | ロ・エ・S | ○ | 09/09 |
新山ミツキ | 22 | 159 | 95 | H | 60 | 89 | TEL | ○ | |||
久我メイコ | 23 | 154 | 103 | G | 63 | 98 | 遅番 | ○ | |||
佐伯ミヤ | 25 | 160 | 82 | C | 58 | 83 | 遅番 | ○ | |||
竹内ノン | 27 | 158 | 85 | D | 58 | 85 | 早番 | ○ | |||
鈴華シュン | 27 | 167 | 95 | G | 61 | 90 | 早番 | × | 09/27 | ||
流川アンナ | 27 | 171 | 93 | E | 60 | 95 | 早番 | ○ | |||
黒瀧リン | 29 | 148 | 83 | C | 59 | 84 | 早番 | ○ | |||
七瀬リサ | 29 | 151 | 82 | C | 58 | 82 | 遅番 | ○ | |||
篠田ユウキ | 29 | 152 | 85 | D | 58 | 83 | 遅番 | ○ | |||
和泉リョウ | 32 | 151 | 88 | E | 60 | 89 | 遅番 | ○ | 09/28 | ||
矢口マイ | 33 | 154 | 82 | D | 58 | 81 | 遅番 | エ | × | ||
春奈マイコ | 35 | 158 | 88 | E | 58 | 85 | 早番 | ○ | |||
河合コノミ | 35 | 160 | 97 | F | 60 | 92 | 遅番 | ○ | |||
桜庭ミキ | 35 | 160 | 84 | B | 58 | 87 | 早番 | ○ | |||
桜井ミヤビ | 36 | 160 | 80 | B | 59 | 87 | 遅番 | ○ | |||
神ユリア | 36 | 156 | 87 | D | 58 | 83 | 遅番 | ○ | |||
柚香レイン | 38 | 163 | 84 | C | 58 | 85 | 早番 | ○ | |||
東条マドカ | 38 | 159 | 84 | C | 59 | 89 | 遅番 | ○ | |||
浅倉ノア | 39 | 155 | 86 | C | 57 | 85 | 早番 | ロ・エ・S | ○ | ||
奏ヒビキ | 41 | 158 | 82 | B | 57 | 84 | 早番 | ○ | |||
天野ルキ | 41 | 170 | 90 | F | 60 | 92 | 早番 | ○ | |||
新人 | 源氏名 | 年齢 | T | B | Cup | W | H | 出勤 | 可能コース | 聖水 | 更新日 |
お手伝いを必要とされるお客様はお気軽に店舗スタッフまでお申し付けください。